検査の内容
眼科検査 |
白内障の検査 緑内障の検査 目の中の炎症(ブドウ膜炎など)の検査 眼底検査 目の表面のキズの有無 涙の量 眼圧 など 脳神経検査 |
---|---|
神経異常検査 | 姿勢反応と脊髄反射を評価し、異常のある部位を絞り込む |
肥満度判定検査 | いぬの体脂肪率(%)の測定を行います。 品種や性別も考慮に入れながら肥満度・削痩度を 数値(%)でわかりやすく見える化します。 体脂肪率での具体的な数値目標を設定し、肥満度、削痩度の改善をサポートします。 |
血液検査 | 貧血 感染症 出血傾向 肝、腎、すい臓などの評価 |
細胞診 | 血液、できもの、分泌物などの構成細胞の評価 |
超音波検査 | 心臓、胃腸、肝臓、脾臓、膀胱、前立腺、眼球など |
レントゲン検査 | 骨折、脱臼など 胸部、腹部臓器、頭部などの評価 |
心電図検査 | 心臓の調律や不整脈など |
血圧検査 | 高血圧など |
尿検査 | 膀胱、前立腺、腎臓の異常を評価 |
糞便検査 | 虫卵、細菌、原虫の有無 |
血液型検査 | 輸血や交配時の安全性を確保 |
アレルギー検査 | アレルゲン(食べ物、ハウスダスト、ノミ・ダニなど)の有無 |
内分泌検査 | 甲状腺や副腎などの評価 |
病理検査 | 腫瘍などの確定診断 |
犬(シーズー種)の
眼球の超音波検査
バリウムによる
レントゲン造影検査
尿検査用のスティック
病状によって必要な検査を実施します。
得られた所見やデータをとりまとめて、診断し、治療方針を立てます。
- どのような病気か
- 機能( ex.見えているかどうか)の評価
- 治療は可能か
- どのように対応するか
などの具体的な方向性を示します。
問診と診察、聴診中
飼い主の方に
手伝ってもらいながら耳の診察
血液の処理
血液検査中
細胞診の検査中